Oefening & Vermaak ← Home

Clubstand driebanden 2026-2027

Onderlinge competitie op vrijdagavond · stand van 1 november 2026

16 spelers · 88 partijen gespeeld
#SpelerGespMP%MPTe behCarBrtGemHSNw
1 Piet Jacobs 11 13 8,864 12 117 187 0,626 5 16
2 Eric van Dun 11 12 8,586 18 170 221 0,769 6 19
3 John Verkooijen 11 12 8,182 10 90 211 0,427 6 11
4 Ed Frijters 11 12 8,182 8 72 225 0,320 2 8
5 Adrie de Bakker 10 12 7,882 17 134 207 0,647 4 16
6 Toon Antonissen 10 10 8,700 10 87 227 0,383 3 10
7 John Havermans 15 10 8,028 24 289 296 0,976 10 24
8 Louis van Hassel 10 9 7,125 8 57 165 0,345 3 9
9 Louis Havermans 11 8 8,283 9 82 202 0,406 3 10
10 Laurens Osse 10 8 7,455 11 82 178 0,461 4 12
11 Hans de Vos 12 8 6,354 8 61 282 0,216 3 5
12 Loek Havermans 13 7 8,077 18 189 267 0,708 5 18
13 Frank van Dun 11 7 7,934 11 96 235 0,409 5 10
14 Guido van Rijsbergen 10 7 7,500 8 60 201 0,299 5 7
15 Hans Schrauwen 7 5 7,619 12 64 141 0,454 4 11
16 Frank Schoenmakers 13 4 5,769 8 60 295 0,203 2 5
Gesp gespeelde partijen MP matchpunten %MP percentage matchpunten Te beh te behalen caramboles Car caramboles Brt beurten Gem gemiddelde HS hoogste serie Nw nieuw te behalen
← Terug naar de homepage